MB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Quân đội hôm nay
MB Bank · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.70% | 3.70% |
| 3 tháng | 4.10% | 4.10% |
| 6 tháng | 4.70% | 4.70% |
| 12 tháng | 6.10% | 6.10% |
| 18 tháng | 5.50% | 5.50% |
| 24 tháng | 6.30% | 6.30% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.50% | 4.50% |
| 3 tháng | 4.70% | 4.70% |
| 6 tháng | 5.90% | 5.90% |
| 12 tháng | 6.30% | 6.30% |
| 18 tháng | 5.80% | 5.80% |
| 24 tháng | 6.40% | 6.40% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Quân đội trước khi giao dịch.