VCB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hôm nay
VCB · Ngân hàng Big 4
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 3 tháng | 2.40% | 2.40% |
| 6 tháng | 3.50% | 3.50% |
| 12 tháng | 5.20% | 5.20% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 2.10% | 2.10% |
| 3 tháng | 2.40% | 2.40% |
| 6 tháng | 3.50% | 3.50% |
| 12 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 18 tháng | 4.60% | 4.60% |
| 24 tháng | 4.70% | 4.70% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước khi giao dịch.