TEC
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam hôm nay
Techcombank · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.10% | 4.10% |
| 3 tháng | 4.40% | 4.40% |
| 6 tháng | 5.50% | 5.50% |
| 12 tháng | 5.60% | 5.60% |
| 18 tháng | 5.60% | 5.60% |
| 24 tháng | 5.60% | 5.60% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.50% | 4.50% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 6.40% | 6.40% |
| 12 tháng | 6.50% | 6.50% |
| 18 tháng | 6.50% | 6.50% |
| 24 tháng | 6.50% | 6.50% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam trước khi giao dịch.