VPB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng hôm nay
VPBank · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.80% | 4.80% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 6.40% | 6.40% |
| 12 tháng | 6.50% | 6.50% |
| 18 tháng | 6.00% | 6.00% |
| 24 tháng | 6.00% | 6.00% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 6.60% | 6.60% |
| 12 tháng | 6.70% | 6.70% |
| 18 tháng | 6.20% | 6.20% |
| 24 tháng | 6.20% | 6.20% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng trước khi giao dịch.