OCB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phương Đông hôm nay
OCB · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 6.20% | 6.20% |
| 12 tháng | 6.50% | 6.50% |
| 18 tháng | 6.70% | 6.70% |
| 24 tháng | 6.90% | 6.90% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 6.40% | 6.40% |
| 12 tháng | 6.70% | 6.70% |
| 18 tháng | 6.70% | 6.70% |
| 24 tháng | 6.90% | 6.90% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Phương Đông trước khi giao dịch.