PGB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển hôm nay
PGBank · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 7.10% | 7.10% |
| 12 tháng | 7.20% | 7.20% |
| 18 tháng | 6.80% | 6.80% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 7.10% | 7.10% |
| 12 tháng | 7.20% | 7.20% |
| 18 tháng | 6.80% | 6.80% |
| 24 tháng | 6.80% | 6.80% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển trước khi giao dịch.